Marketing Tool Stack clients - Règles de résiliation
Dans le cadre d'une résiliation, que faire des services qui tournent et qui doivent être transférés au client qui nous quittent.
- Rappel lien Tool stack client : https://docs.google.com/spreadsheets/d/10yW0z0lOiT8qDAY3jYL_ZUsr3e9Yz2oS00FV4D3BVKI/edit#gid=926725286
A compléter avec GREG/DA
Tool | Action |
Rôle responsable
|
Google Marketing Platform | DA | |
GA4 | rien faire, c'est au client de nous sortir de la vue s'il le souhaite | DA |
Google Analyitics | rien faire, c'est au client de nous sortir de la vue s'il le souhaite | DA |
Google Tag Manager | rien faire, c'est au client de nous sortir de la vue s'il le souhaite | DA |
Google Adwords | rien faire, c'est au client de nous sortir de la vue s'il le souhaite | TL |
Google Search Console | rien faire, c'est au client de nous sortir de la vue s'il le souhaite | DA |
Google Data Studio | rien faire, c'est au client de nous sortir de la vue s'il le souhaite | DA |
Google Survey | rien faire, c'est au client de nous sortir de la vue s'il le souhaite | DA/TL |
Emailing - Autopilot | nous sortir du compte et faire un décompte | TL |
Emailing - Mailchimp | nous sortir du compte et faire un décompte | TL |
Emailing - Campaign Monitor | nous sortir du compte et faire un décompte | TL |
Hotjar | nous sortir du compte et faire un décompte | TL |
Facebook Pixel | rien faire, c'est au client de nous sortir de la vue s'il le souhaite | DA/TL |
Facebook business manager | rien faire, c'est au client de nous sortir de la vue s'il le souhaite | TL |
Other CRM | TL | |
AWS | IT | |
... etc. |
Pas de commentaires